00 04/07/2006 19:38
TRIANGOLARE FINALE
1 pierpa11 (Ecuador) G4 V4 S0 P0 GF19 GS15 PUNTI 12
2 il1985 (Giappone) G4 V1 S3 P0 GF27 GS29 PUNTI 3
3 Nettare (Italia) G4 V1 S3 P0 GF12 GS14 PUNTI 3



GRUPPO A
1 pierpa11 (Ecuador) G6 V4 S1 P1 GF34 GS16 PUNTI 13
2 Vale Frike (Trinidad & Tobago) G6 V3 S3 P0 GF22 GS18 PUNTI 9

3 Joslim (Portogallo) G4 V2 S1 P1 GF20 GS20 PUNTI 7
4 Sieg (Germania) G4 V0 S4 P0 GF14 GS6 PUNTI 0


GRUPPO B
1 Beckersv (Messico) G6 V4 S0 P2 GF15 GS10 PUNTI 14
2 TheRainMaker (Angola) G6 V3 S1 P2 GF15 GS12 PUNTI 11
3 Nemesis (Inghilterra) G3 V2 S2 P2 GF16 GS12 PUNTI 7

4 dude (Argentina) G6 V0 S6 P0 GF4 GS14 PUNTI 0

GRUPPO C
1 il1985 (Giappone) G6 V4 S0 P2 GF27 GS15 PUNTI 14
2 Nettare (Italia) G6 V4 S2 P0 GF15 GS16 PUNTI 12

3 Satoshy (Brasile) G6 V1 S3 P2 GF8 GS10 PUNTI 5
4 Razor (Francia) G6 V1 S5 P0 GF13 GS22 PUNTI 3



GRUPPO D
1 eddie619 (Svizzera) G3 V1 S1 P1 GF7 GS5 PUNTI 4
2 Salvatore19502 (Togo) G1 V1 S0 P0 GF5 GS3 PUNTI 3
3 C3NTURION (Spagna) G2 V1 S1 P0 GF6 GS7 PUNTI 3
4 Wayne (Iran) G2 V0 S1 P1 GF2 GS5 PUNTI 1


Nel gruppo D vengono squalificati Salvatore19502, C3NTURION e Wayne per mancata partecipazione.
eddie619 passa il turno (neanche lui ha giocato tutte le partite ma d'altronde non poteva giocarle da solo), e mancando un secondo qualificato in quel girone, viene ripescato Nemesis dal gruppo B, essendo il miglior terzo qualificato.


G = Giocate
V = Vittorie
S = Sconfitte
P = Pareggi
GF = Gol Fatti
GS = Gol Subiti
ammessi al turno successivo
eliminati


[Modificato da il1985 01/08/2006 15.12]


___________________________________________________